Service

环境污染物分析



服务介绍

元素分析
重金属分析检测 | 铅(Pb),镉(Cd),汞(Hg),砷(As),镉(Cd), 铬(Cr),铜(Cu),无机砷,甲基汞等 |
元素分析测试 | 钠(Na),钾 (K),锂(Li),铍(Be),硼(B),锌(Zn),钙(Ca)等30 几种元素 |
营养成分常规项目
营养成分 | 蛋白质,脂肪,碳水化合物,膳食纤维,粗纤维,能量等 |
维生素 | 维生素A,维生素C,维生素E,维生素B1,叶酸,泛酸等 |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸,不饱和脂肪,反式脂肪酸,亚油酸DHA,芥酸, 二十碳五烯酸 (EPA),二十二碳五烯酸 (DPA),Ω3 脂肪酸,Ω6 脂肪酸,Ω9 脂肪酸等 |
糖类 | 总糖,葡萄糖,果糖,蔗糖,麦芽糖,乳糖等 |
其他 | 水分,灰分,酸不溶性灰分,淀粉,胆固醇等 |
不同国家标签测试 | 中国,日本,美国,欧盟,加拿大,香港,澳大利亚和新西兰等 |
添加剂检测
防腐剂 | 山梨酸及其钾盐,苯甲酸(钠)等 |
甜味剂 | 丁基羟基茴香醚(BHA),2.6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT),特丁基对苯二酚(TBHQ),没食子酸丙酯等 |
抗氧化剂 | 甜蜜素,糖精钠,安赛蜜等 |
增白剂 | 二氧化硫,吊白块,甲醛等 |
色素 | 日落黄,柠檬黄,诱惑红,苋菜红,胭脂红,亮蓝等 |
非法添加物 | 苏丹,罗丹明B,三聚氰胺,邻苯二甲酸酯测试(塑化剂测试)等 |
污染物检测 | 多氯联苯,苯并(α)芘,二甲基异茨醇等 |
溶剂残留检测 | 二氯甲烷,乙醇,乙酸乙酯,甲醇,甲苯等 |
放射检测
铯-137,铯-134,铈-144,铈-141,钌-106,钌-103,碘-131,碘-129,碘-125,银-110